Site icon Babyplan.dk

Fosterlængde og vægt

Hvornår får man strækmærker?

Fosterlængde og vægt

Fra relativt tidligt i graviditeten, tidligere end man ofte hører, så vokser babyer forskelligt. Din babys længde og vægt kan variere fra gennemsnittet, men bliv ikke bekymret hvis din ultralyd viser at dit barn er mindre eller større end forventet (for ugen).

Afvigelser er ikke usædvanlige, og +/- 21% er helt normalt.

Bemærk at nedenstående skema er lavet således at babyens mål frem til uge 20 er fra hoved til numse, det såkaldte Crown-rump-length (CRL). Dette skyldes at babyens ben oftest er trækket op mod kroppen i den første del af graviditeten, og dermed svære at måle.

Efter uge 20 er det målet fra hoved til tæer der er angivet.

Alle mål er omtrentlige.

Svangerskabsuge Længde (cm) Vægt (g)
8 uger 1.6 cm 1 gram
9 uger 2.3 cm 2 gram
10 uger 3.1 cm 4 gram
11 uger 4.1 cm 7 gram
12 uger 5.4 cm 14 gram
13 uger 7.4 cm 23 gram
14 uger 8.7 cm 43 gram
15 uger 10.1 cm 70 gram
16 uger 11.6 cm 100 gram
17 uger 13 cm 140 gram
18 uger 14.2 cm 190 gram
19 uger 15.3 cm 240 gram
20 uger 16.4 cm 300 gram
20 uger 25.6 cm 300 gram
21 uger 26.7 cm 360 gram
22 uger 27.8 cm 430 gram
23 uger 28.9 cm 501 gram
24 uger 30 cm 600 gram
25 uger 34.6 cm 660 gram
26 uger 35.6 cm 760 gram
27 uger 36.6 cm 875 gram
28 uger 37.6 cm 1005 gram
29 uger 38.6 cm 1153 gram
30 uger 39.9 cm 1319 gram
31 uger 41.1 cm 1502 gram
32 uger 42.4 cm 1702 gram
33 uger 43.7 cm 1918 gram
34 uger 45 cm 2146 gram
35 uger 46.2 cm 2383 gram
36 uger 47.4 cm 2622 gram
37 uger 48.6 cm 2859 gram
38 uger 49.8 cm 3083 gram
39 uger 50.7 cm 3288 gram
40 uger 51.2 cm 3462 gram
41 uger 51.7 cm 3597 gram
42 uger 51.5 cm 3685 gram
43 uger 51.3 cm 3717 gram


Exit mobile version